Мультироутер
Спецификация
Мультироутер
Версия 4.2
ЦПУ | Allwinner H2(+)/H5 quad core Cortex A7 |
Материнская плата | Sistematics MM-MB 4.2 |
ОЗУ | 512 MB |
ПЗУ | MicroSD |
Разъемы | mPCIe x 4 |
Сетевые порты | 3×10/100 or 2×10/100 + 1×10/100/1000 |
Электропитание | DC 12V 36W |
USB | USB 2.0 x 1 |
Антенные выходы | SMA x 8 |
Слоты СИМ | MicroSIM x 4 |
Радиомодули | GSM/3G/LTE/GPS/GLONASS x 1-4 |
Размеры | 150х140х40mm |
LINUX DEBIAN, DHCP, NAT, VPN, VLAN, LANDING PAGE, WATCHDOG, LOGGING, DASHBOARD, ROUTING, INTERFACE MANAGEMENT, TRAFFIC COMPRESSION, LOCAL CONTENT, SPEED AGGRIGATION, DEVICE ORCHESTRATION, USER ACCESS LEVELS IN CONTROL PANEL, L2/L3 ROUTING
Мультироутер v4.2 Standard
MMS-422-SAC-00 | MMS-423-SAC-00 | MMS-424-SAC-00 |
---|---|---|
AC Power | AC Power | AC Power |
2 LTE modems class 4 | 3 LTE modems class 4 | 4 LTE modems class 4 |
No WiFi onboard | No WiFi onboard | No WiFi onboard |
standard CPU module | standard CPU module | standard CPU module |
3 FE port onboard | 3 FE port onboard | 3 FE port onboard |
Мультироутер v4.2 Extra Speed
MMX-422-SAC-00 | MMX-423-SAC-00 | MMX-424-SAC-00 |
---|---|---|
advanced CPU | advanced CPU | advanced CPU |
AC Power | AC Power | AC Power |
2 LTE modems class 12 | 3 LTE modems class 12 | 4 LTE modems class 12 |
No WiFi onboard | No WiFi onboard | No WiFi onboard |
1 GE + 2 FE port onboard |
1 GE + 2 FE port onboard |
1 GE + 2 FE port onboard |
Мультироутер
Ver. 5.0
В продаже в сентябре 2019 года!
ЦПУ | NXP QorIQ LS1023A/LS1043A Quad Cores, 1600 Mhz, Cortex A53. |
Материнская плата | Sistematics MBC-508-D23-3E |
ОЗУ | 2048 MB |
ПЗУ | NAND 1GB, QSPI 32 MB, EMMC 4GB, MicroSD |
Разъемы | mPCIe x 8 |
Сетевые порты | 1Gb x 5 |
Электропитание | DC 12V 48W |
USB | USB 3.0 x 1 |
Антенные выходы | SMA/FACRA x 15 |
Слоты СИМ | MicroSIM x 4/8/16 |
ПЛИС | Intel MAX 10 FPGA Device, 4000 LE, 189 KB RAM |
Радиомодули | GSM/3G/LTE/GPS/GLONASS/BT/WiFi x 1-8 |
LINUX DEBIAN, DHCP, NAT, VPN, VLAN, LANDING PAGE, WATCHDOG, LOGGING, DASHBOARD, ROUTING, INTERFACE MANAGEMENT, TRAFFIC COMPRESSION, LOCAL CONTENT, SPEED AGGRIGATION, DEVICE ORCHESTRATION, USER ACCESS LEVELS IN CONTROL PANEL, L2/L3 ROUTING